Hófogás szabályai
A hófogó alkalmazásának célja, hogy megakadályozzuk a hótömeg megcsúszását a tető felületén. Ennek módjai: folytonos vonalszerű hófogás és pontszerű hófogás a tető teljes felületén, ill. ezeknek a kombinációja. Az OTÉK 60. § (2)-e alapján a 25-75° fok közötti hajlásszögű tetőt hófogó sorral kell ellátni, ha az eresz élvonala közlekedésre szolgáló területtel határos vagy ilyen fölé nyúlik és magassága 6,0 m-nél nagyobb. A jogszabály szerint 10 m-nél hosszabb esésvonalú tetőt egymás felett több hófogó sorral kell megvalósítani. Ez a szabályozás - szerintünk - nagyvonalú és idejét múlt! Nézzük meg, hogyan vélekedik eről az ÉMSZ Cserépfedések tervezési és kivitelezési szabályai szakkönyv: "A jogszabályi előírással szemben a mai kor követelményeként a hófogó beépítése minden 25-75° fok közötti hajlásszögű tetőn szükséges. Ettől eltekinteni csak kivételes esetekben lehet, pl. műemlék épületnél, saját kertben álló, kisméretű előtető esetében, stb... Azonban a hófogó mellőzése esetén is szem előtt kell tartani, hogy a lezúduló hó balesetet, anyagi kárt ne okozhasson. Ehhez kiegészítő intézkedésekre is szükség lehet, amit a tervezőnek kell meghatároznia (pl. fűtött eresz)."
A hazai szabályozásnál fejlettebb német (DIN) és osztrák (ÖNORM) szabvány sokkal precízebben határozza meg a hófogás szabályait. Ezek alapján a megfelelő hófogás a tengerszint feletti magasság, a tető hajlásszöge és a téli csapadékmennyiség figyelembe vételével határozható meg, de a számításokat egyéb hatások módosíthatják (homlokzatmagasság, tető hossza, stb...). Általánosságban elmondható, hogy a pontszerű hófogás akadályozza meg leghatékonyabban a hótömeg megcsúszását, 45° fok tetőhajlásszög felett vonalszerű (mint biztonsági elemmel) kiegészítve. Az alábbiakban a pontosabb külföldi szabályok alapján - az általunk készített - megfelelő hófogás elveit ajánljuk figyelmébe.
Pontszerű hófogás meghatározása (db/m2):
Tengerszint feletti magasság (m) | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
Hóteher (kN/m2) | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 |
tető > 10° | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
tető > 15° | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
tető > 20° | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
tető > 25° | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
tető > 30° | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 |
tető > 35° | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
tető > 40° | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 |
tető > 45° | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 |
Fontos: 45° fok tetőhajlástól vonalszerű hófogás is szükséges! | |||||||||||||
tető > 50° | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,2 |
tető > 55° | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,3 |
tető > 60° | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 |
tető > 65° | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 |
tető > 70° | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 |
tető > 75° | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,8 |
Fenti táblázat az ÉMSZ Cserépfedések tervezési és kivitelezési szabályai című kiadvány alapján készült.